Турнірна таблиця чемпіонату Прилуцького району з футболу 2017

М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | “Дівиця” (М.Дівиця-В.Дівиця) | 20 | 13 | 4 | 3 | 79-29 | 43 |
2 | ![]() | “Манжосівка” (Манжосівка) | 20 | 12 | 1 | 7 | 53-41 | 37 |
3 | ![]() | “Авангард” (Ладан) | 20 | 9 | 6 | 5 | 45-38 | 33 |
4 | ![]() | “Штурм” (Дмитрівка-Білорічиця) | 20 | 9 | 4 | 7 | 45-36 | 31 |
5 | ![]() | “Внєштранс” (Івківці) | 20 | 9 | 3 | 8 | 40-29 | 30 |
6 | ![]() | ''Удай” (Удайці) | 20 | 8 | 4 | 8 | 61-48 | 28 |
7 | ![]() | “Цукровик” (Линовиця) | 20 | 9 | 1 | 10 | 61-55 | 28 |
8 | ![]() | “Замістя” (Замістя) | 20 | 8 | 3 | 9 | 36-50 | 27 |
9 | ![]() | “Боршна” (Боршна) | 20 | 7 | 3 | 10 | 36-72 | 24 |
10 | ![]() | “Охіньки” (Охіньки) | 20 | 5 | 3 | 12 | 33-64 | 18 |
11 | ![]() | “Темп” (Богданівка) | 20 | 3 | 4 | 13 | 24-50 | 13 |
Таблиця бомбардирів сезону 2017:
№ | Гравець | Команда | Забито | З пенальті |
---|---|---|---|---|
1 | Лук’янчиков В. | ''Удай'' | 31 | 1 |
2 | Тавакалян С. | ''Дівиця'' | 30 | 1 |
3 | Собех О. | ''Цукровик'' | 25 | 1 |
4 | Горбань А. | ''Дівиця'' | 21 | |
5 | Симоненко Є. | ''Удай'' | 18 | 1 |
6 | Івахненко А. | ''Манжосівка'' | 15 | |
7 | Гумен Ю. | ''Дівиця'' | 14 | |
8 | Бабак О. | ''Манжосівка'' | 14 | |
9 | Лисенко А. | ''Манжосівка'' | 13 | 1 |
10 | Маценко Є. | ''Замістя'' | 13 | 5 |
11 | Бурлак М. | "Боршна" | 11 | |
12 | Дівотченко С. | ''Удай'' | 11 | |
13 | Даниленко В. | ''Удай'' | 10 | |
14 | Левченко О. | ''Цукровик'' | 10 | |
15 | Писанка В. | ''Дівиця'' | 10 | |
16 | Худін Ю. | "Внєштранс" | 9 |
Залишити відповідь